Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schultz, Jens-Peter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Witt, Sylvia | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rose, Erwin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kiesel, Jens | Listenplatz 4 |
| CDU | Panknin, Helmut | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Nega, Henry | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Schmidt, Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
| GRÜNE | Henke, Knut | Listenplatz 2 |
| FDP | Soldan, Frank | Wahlbezirk 0 |
Ochtmissen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.602 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.640 | 63,03 % |
| ungültige Stimmzettel | 34 | 2,07 % |
| gültige Stimmzettel | 1.606 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jens-Peter Schultz, SPD | |||
| Sylvia Witt, SPD | |||
| Jens Kiesel, SPD | |||
| Dr. Inge Voltmann-Hummes, SPD | |||
| Karol Lalla, SPD | |||
| Elisabeth Salewski, SPD | |||
| Erwin Rose, SPD | |||
| Wolfgang Ries, SPD | |||
| Uwe Seeger, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Helmut Panknin, CDU | |||
| Henry Nega, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Knut Henke, GRÜNE | |||
| Cornelia Janssen, GRÜNE | |||
| Rüdiger Schmidt, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Frank Soldan, FDP | |||
| Jens-Peter Hecht, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,03 %
