3 Wehdel-Altluneberg
| Wahlberechtigte | 201 | |
| Wählerinnen/Wähler | 94 | 46,77 % |
| ungültige Stimmzettel | 2 | 2,13 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 92 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Helga-Anette Martens, CDU | |||
| Burkhard Wallentowitz, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Falk-Sebastian Pixa, SPD | |||
| Wilfrid Sorgenfrei, SPD | |||
| Wolfram Klemm, SPD | |||
| Rudi Martens, SPD | |||
| Julia Wilms, SPD | |||
| FB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FB - Stimmen für die Partei | |||
| FB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Horst Schütte, FB | |||
| Petra Monsees, FB | |||
| Dirk Holler, FB | |||
| Thorsten von Glahn, FB | |||
| Heinz Wiederholz, FB | |||
| Kirsten Young-Kernchen, FB | |||
| Detlef Krämer, FB | |||
| Joachim Sonneborn, FB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,77 %
Ortsteil
Wahlbereich
