Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Frese, Thomas | direkt gewählt |
| CDU | Scheper, Malte | direkt gewählt |
| CDU | Hahn, Stefan | direkt gewählt |
| SPD | Sancken, Günther | direkt gewählt |
| GRÜNE | Kempinski, Georg | direkt gewählt |
Wehden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 489 | |
| Wählerinnen/Wähler | 286 | 58,49 % |
| ungültige Stimmzettel | 2 | 0,70 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 284 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Thomas Frese, CDU | |||
| Stefan Hahn, CDU | |||
| Malte Scheper, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Günther Sancken, SPD | |||
| Matthias Wohlers, SPD | |||
| Steffen Nosek, SPD | |||
| Georg Kempinski, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Georg Kempinski, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| Georg Kempinski, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Johann Mollenhauer, FB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Johann Mollenhauer, FB - Stimmen für die Partei | |||
| Johann Mollenhauer, FB - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,49 %
Wahlbezirke
