Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Bässmann, Peter | direkt gewählt |
| CDU | Bremer, Carsten | direkt gewählt |
| CDU | Lagies, Reiner | Listenplatz 2 |
| SPD | Grüter, Christian | direkt gewählt |
| SPD | Koop, Claus | Listenplatz 2 |
| SPD | Buck, Alexander | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Dr. Hellmold, Hans-Heinrich | Listenplatz 1 |
Schiffdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 2.812 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.334 | 47,44 % |
| ungültige Stimmzettel | 54 | 4,05 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 1.280 | 95,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Peter Bässmann, CDU | |||
| Reiner Lagies, CDU | |||
| Michael Buß, CDU | |||
| Klaus Gnerlich, CDU | |||
| Carsten Bremer, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Christian Grüter, SPD | |||
| Claus Koop, SPD | |||
| Alexander Buck, SPD | |||
| Dr. Hans-Heinrich Hellmold, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Dr. Hans-Heinrich Hellmold, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| Dr. Hans-Heinrich Hellmold, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,44 %
