Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Wesche, Elke | Wahlbereich I, direkt |
SPD | Kiehne, Uwe | Wahlbereich I, Listenplatz 2 |
SPD | Kochsiek-Dieke, Elke | Wahlbereich I, Listenplatz 3 |
SPD | Schröder, Jan | Wahlbereich II, direkt |
SPD | Runge, Jacqueline | Wahlbereich II, Listenplatz 2 |
SPD | Ohms, Torsten | Wahlbereich II, Listenplatz 3 |
SPD | Weddige-Degenhard, Dörthe | Wahlbereich III, direkt |
SPD | Bosse, Heinz-Rainer | Wahlbereich III, Listenplatz 2 |
SPD | Irilci, Musa | Wahlbereich III, Listenplatz 3 |
SPD | Achilles, Ralf | Wahlbereich IV, direkt |
SPD | Bayer, Hiltrud | Wahlbereich IV, direkt |
SPD | Kohnert, Axel | Wahlbereich IV, direkt |
SPD | Herrmann, Katrin | Wahlbereich IV, Listenplatz 4 |
SPD | Hauptstein, Siegfried | Wahlbereich IV, Listenplatz 5 |
CDU | Dr. Helm, Christoph | Wahlbereich I, direkt |
CDU | Bormann, Holger | Wahlbereich I, direkt |
CDU | Dogan, Julia | Wahlbereich I, Listenplatz 2 |
CDU | Behrens-Mayer, Sabine | Wahlbereich I, Listenplatz 4 |
CDU | Rühland, Katrin | Wahlbereich II, direkt |
CDU | Pink, Maximilian | Wahlbereich II, direkt |
CDU | Kleber, Lutz | Wahlbereich II, Listenplatz 3 |
CDU | Oppermann, Birgit | Wahlbereich III, direkt |
CDU | Müller, Volker | Wahlbereich III, Listenplatz 2 |
CDU | Pink, Winfried | Wahlbereich IV, direkt |
CDU | Kanter, Gerhard | Wahlbereich IV, direkt |
CDU | Schulze, Eckbert | Wahlbereich IV, Listenplatz 2 |
CDU | Helwig, Holger | Wahlbereich IV, Listenplatz 4 |
GRÜNE | Selke-Witzel, Jürgen | Wahlbereich I, direkt |
GRÜNE | Schmidt, Elke | Wahlbereich I, Listenplatz 2 |
GRÜNE | Brix, Stefan | Wahlbereich II, Listenplatz 1 |
GRÜNE | Krause, Ulrike | Wahlbereich III, Listenplatz 1 |
GRÜNE | Brix, Markus | Wahlbereich IV, direkt |
GRÜNE | Strobach, Reiner | Wahlbereich IV, Listenplatz 2 |
DIE LINKE. | Röpke, Florian | Wahlbereich I, Listenplatz 1 |
DIE LINKE. | Owczarek, Andre | Wahlbereich II, Listenplatz 1 |
FDP | Ordon, Rudolf | Wahlbereich I, Listenplatz 1 |
FDP | Balder, Pierre | Wahlbereich IV, Listenplatz 1 |
AfD Niedersachsen | Schaeper, Friedrich-Wilhelm | Wahlbereich I, Listenplatz 1 |
AfD Niedersachsen | Kraemer, Christian | Wahlbereich II, Listenplatz 1 |
AfD Niedersachsen | Dr. Wolfrum, Manfred | Wahlbereich III, Listenplatz 1 |
AfD Niedersachsen | Meyer, Horst | Wahlbereich IV, Listenplatz 1 |
PIRATEN | Strehlow, Stefan | Wahlbereich IV, Listenplatz 1 |
Stadt Wolfenbüttel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(47 von 47 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 43.510 | |
Wählerinnen/Wähler | 24.642 | 56,64 % |
ungültige Stimmzettel | 329 | 1,34 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 24.313 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elke Wesche, SPD | |||
Dörthe Weddige-Degenhard, SPD | |||
Jan Schröder, SPD | |||
Ralf Achilles, SPD | |||
Hiltrud Bayer, SPD | |||
Uwe Kiehne, SPD | |||
Heinz-Rainer Bosse, SPD | |||
Jacqueline Runge, SPD | |||
Torsten Ohms, SPD | |||
Axel Kohnert, SPD | |||
Elke Kochsiek-Dieke, SPD | |||
Musa Irilci, SPD | |||
Leon Kreinacke, SPD | |||
Katrin Herrmann, SPD | |||
Harald Mikat, SPD | |||
Paul Arzberger, SPD | |||
Richard Fischl, SPD | |||
Ingrid Staudinger, SPD | |||
Siegfried Hauptstein, SPD | |||
Inga Dixon, SPD | |||
Sven Ernst, SPD | |||
Adjanakou Toutabizi, SPD | |||
Peter Göbel, SPD | |||
Holger Neumann, SPD | |||
Dr. Claudia Bei der Wieden, SPD | |||
Edith Knorn, SPD | |||
Sabine Resch-Hoppstock, SPD | |||
Matthias Langer, SPD | |||
Thorsten Wranke, SPD | |||
Christoph Girard, SPD | |||
Martin Albinus, SPD | |||
Michael Osann, SPD | |||
Patrick Meißner, SPD | |||
Kersten Meinberg, SPD | |||
Ingeborg Ermert, SPD | |||
David Kirkham, SPD | |||
Jörg Konrad, SPD | |||
Lennie Meyn, SPD | |||
Horst Kiehne, SPD | |||
Karl Heinrich Börst, SPD | |||
Roswitha Börst, SPD | |||
Hans-Dieter Renner, SPD | |||
Abdullah Shahswar, SPD | |||
Birgit Leiß-Voges, SPD | |||
Peter Müller, SPD | |||
Astrid Hunke, SPD | |||
Hans-Jochen Pöhlandt, SPD | |||
Patrick Krause, SPD | |||
Rainer Brüningk, SPD | |||
Falk Hensel, SPD | |||
Maria Dallacker, SPD | |||
Thomas Jakob, SPD | |||
Ilse-Dorothea Schneider, SPD | |||
Bernfried Keye, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Winfried Pink, CDU | |||
Katrin Rühland, CDU | |||
Birgit Oppermann, CDU | |||
Dr. Christoph Helm, CDU | |||
Julia Dogan, CDU | |||
Eckbert Schulze, CDU | |||
Maximilian Pink, CDU | |||
Volker Müller, CDU | |||
Dr. Heinrich Keck, CDU | |||
Holger Bormann, CDU | |||
Gerhard Kanter, CDU | |||
Lutz Kleber, CDU | |||
Monika Trogisch, CDU | |||
Sabine Behrens-Mayer, CDU | |||
Holger Helwig, CDU | |||
Wolfgang Gürtler, CDU | |||
Caroline Lukanic, CDU | |||
Mustafa User, CDU | |||
Kerstin Scheithauer, CDU | |||
Heike Schmerse, CDU | |||
Peter Emmerich, CDU | |||
Thorsten Weinhold, CDU | |||
Lucas Zopp, CDU | |||
Andreas Meißler, CDU | |||
Friedrich Christian, CDU | |||
Rolf Buchheister, CDU | |||
Tilo Geipel, CDU | |||
Achim Werner, CDU | |||
Isa Keyik, CDU | |||
Christian-Matthias Müller, CDU | |||
Detlev Quidde, CDU | |||
Elke Großer, CDU | |||
Gert Janßen, CDU | |||
Heiko-Friedrich Ölschlager, CDU | |||
Uwe Prediger, CDU | |||
Mimoza Morina, CDU | |||
Adrian Möker, CDU | |||
Gerald Aßmann, CDU | |||
Michael Tomerius, CDU | |||
Sören König, CDU | |||
Klaus Hantelmann, CDU | |||
Michael Jocksch, CDU | |||
Klaus Stützer, CDU | |||
Christin Kunze, CDU | |||
Friedrich Deichmann, CDU | |||
Petra Bolien, CDU | |||
Anette Müller, CDU | |||
Hans Bode, CDU | |||
Hans-Georg Felderhoff, CDU | |||
Friedrich Brinner, CDU | |||
Heinz Dobrick, CDU | |||
Wolfgang Endert, CDU | |||
Jürgen Kühne, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Selke-Witzel, GRÜNE | |||
Stefan Brix, GRÜNE | |||
Markus Brix, GRÜNE | |||
Ulrike Krause, GRÜNE | |||
Elke Schmidt, GRÜNE | |||
Dr. Andreas Pölking, GRÜNE | |||
Reiner Strobach, GRÜNE | |||
Pieter K. G. Welge, GRÜNE | |||
Dr. Michael Haas, GRÜNE | |||
Meadhe Sido, GRÜNE | |||
Karin Cukrowski, GRÜNE | |||
Dr. Manfred Kracht, GRÜNE | |||
Jacqueline Knaubert-Lang, GRÜNE | |||
Margarete Schwanhold, GRÜNE | |||
Sascha Poser, GRÜNE | |||
Dr. Reinhard Gerndt, GRÜNE | |||
Dr. Ludger Kolhoff, GRÜNE | |||
Gudrun Pöhlandt, GRÜNE | |||
Harald Grütz, GRÜNE | |||
Bertold Brücher, GRÜNE | |||
Andreas Cukrowski, GRÜNE | |||
Elisabeth Woltmann, GRÜNE | |||
DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Neuendorff, DIE LINKE. | |||
Andre Owczarek, DIE LINKE. | |||
Nadja Frick, DIE LINKE. | |||
Florian Röpke, DIE LINKE. | |||
Jürgen Hartmann, DIE LINKE. | |||
Necip Yuvanc, DIE LINKE. | |||
Dieter Wiechenberg, DIE LINKE. | |||
Roman Slodczyk, DIE LINKE. | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rudolf Ordon, FDP | |||
Pierre Balder, FDP | |||
Björn Försterling, FDP | |||
Christiane Hunke, FDP | |||
Susanne Huck, FDP | |||
Werner Schröder, FDP | |||
Thomas Fach, FDP | |||
Sina Ciesielski, FDP | |||
Frank Preller, FDP | |||
Jörg Wrede, FDP | |||
Gunda Reichenbach, FDP | |||
Markus Dietl, FDP | |||
Erik-Andreas Grosser, FDP | |||
Achim Bürig, FDP | |||
Susanne Sperling, FDP | |||
Angelika von Selasinsky, FDP | |||
Gerriet D. Hinrichs, FDP | |||
Detlef Koch, FDP | |||
Harry Döring, FDP | |||
Christina Balder, FDP | |||
AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Kraemer, AfD Niedersachsen | |||
Dr. Manfred Wolfrum, AfD Niedersachsen | |||
Horst Meyer, AfD Niedersachsen | |||
Friedrich-Wilhelm Schaeper, AfD Niedersachsen | |||
Klaus-Dieter Heid, AfD Niedersachsen | |||
Hans-Joachim Zarske, Die Ge De - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Joachim Zarske, Die Ge De - Stimmen für die Partei | |||
Hans-Joachim Zarske, Die Ge De - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martina Hattendorf, PIRATEN | |||
Arne Hattendorf, PIRATEN | |||
Stefan Strehlow, PIRATEN | |||
Volker Fritz, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,64 %