Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Seffer, Ulrich | Edemissen/Wendeburg, direkt |
| SPD | Meyer, Holger | Edemissen/Wendeburg, direkt |
| SPD | Spittel, Christine | Edemissen/Wendeburg, Listenplatz 1 |
| SPD | Zielsdorf, Jens | Edemissen/Wendeburg, Listenplatz 2 |
| SPD | Semper, Uwe | Ilsede/Hohenhameln, direkt |
| SPD | Rieck, Carsten | Ilsede/Hohenhameln, direkt |
| SPD | Riedel-Kielhorn, Miriam | Ilsede/Hohenhameln, Listenplatz 3 |
| SPD | Burgdorf, Maik | Ilsede/Hohenhameln, Listenplatz 4 |
| SPD | Marotz, Hartmut | Vechelde/Lengede, direkt |
| SPD | Baas, Hans-Hermann | Vechelde/Lengede, direkt |
| SPD | Hoffmann, Frank | Vechelde/Lengede, direkt |
| SPD | Lampe, Rüdiger | Vechelde/Lengede, direkt |
| SPD | Muthmann, Nadine | Vechelde/Lengede, Listenplatz 3 |
| SPD | Manns, Romec | Vechelde/Lengede, Listenplatz 5 |
| SPD | Moritz, Christoph | Peine West, direkt |
| SPD | Heilmann-Eschemann, Monika | Peine West, Listenplatz 1 |
| SPD | Pifan, Simone | Peine West, Listenplatz 3 |
| SPD | Möhle, Matthias | Peine Ost, direkt |
| SPD | Laaf, Wilhelm | Peine Ost, direkt |
| SPD | Dr. Esser-Mönning, Katrin | Peine Ost, Listenplatz 1 |
| SPD | Welzel, Werner | Peine Ost, Listenplatz 2 |
| CDU | Heuer, Christine | Edemissen/Wendeburg, direkt |
| CDU | Jacke, Heiko | Edemissen/Wendeburg, direkt |
| CDU | Rauls, Carsten | Edemissen/Wendeburg, Listenplatz 3 |
| CDU | Busse, Björn | Edemissen/Wendeburg, Listenplatz 4 |
| CDU | Röcken, Rainer | Ilsede/Hohenhameln, direkt |
| CDU | Könnecker, Karsten | Ilsede/Hohenhameln, direkt |
| CDU | Weyberg, Silke | Ilsede/Hohenhameln, Listenplatz 2 |
| CDU | Fechner, Hans-Werner | Vechelde/Lengede, direkt |
| CDU | Kramer, Michael | Vechelde/Lengede, direkt |
| CDU | Raabe, Georg | Vechelde/Lengede, Listenplatz 3 |
| CDU | Dr. Klinke, Christof | Peine West, direkt |
| CDU | Nitsch, Stephan | Peine West, Listenplatz 2 |
| CDU | Plett, Arnim | Peine Ost, direkt |
| CDU | Borsum, Friedhelm | Peine Ost, direkt |
| CDU | Mittal, Rebecca | Peine Ost, Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Waldeck, Rosemarie | Edemissen/Wendeburg, Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Sachtleben, Heiko | Ilsede/Hohenhameln, Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Meyermann, Doris | Vechelde/Lengede, Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Maurer-Lambertz, Doris | Peine Ost, Listenplatz 1 |
| PB | Belte, Karl-Heinrich | Peine Ost, direkt |
| DIE LINKE. | Samieske, Dieter | Vechelde/Lengede, Listenplatz 1 |
| FDP | Cavalli, Malte | Ilsede/Hohenhameln, direkt |
| FDP | Hänsel, Waldemar | Vechelde/Lengede, Listenplatz 1 |
| PIRATEN | Kabambe, Roger Floribert | Vechelde/Lengede, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Tute, Andreas | Edemissen/Wendeburg, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Ritter, Michael | Ilsede/Hohenhameln, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Jakubowski, Bernd | Vechelde/Lengede, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Westphal, Oliver | Peine Ost, Listenplatz 1 |
| FBI | Schulz, Ilse | Ilsede/Hohenhameln, direkt |
Landkreis Peine
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(162 von 162 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 107.853 | |
| Wählerinnen/Wähler | 60.989 | 56,55 % |
| ungültige Stimmzettel | 850 | 1,39 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 60.139 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Uwe Semper, SPD | |||
| Frank Hoffmann, SPD | |||
| Monika Heilmann-Eschemann, SPD | |||
| Christine Spittel, SPD | |||
| Dr. Katrin Esser-Mönning, SPD | |||
| Carsten Rieck, SPD | |||
| Hartmut Marotz, SPD | |||
| Christoph Moritz, SPD | |||
| Jens Zielsdorf, SPD | |||
| Werner Welzel, SPD | |||
| Miriam Riedel-Kielhorn, SPD | |||
| Nadine Muthmann, SPD | |||
| Simone Pifan, SPD | |||
| Ulrich Seffer, SPD | |||
| Matthias Möhle, SPD | |||
| Wilhelm Laaf, SPD | |||
| Maik Burgdorf, SPD | |||
| Hans-Hermann Baas, SPD | |||
| Dirk Tschesche, SPD | |||
| Ludwig Thiemann, SPD | |||
| Holger Meyer, SPD | |||
| Frank Hildebrandt, SPD | |||
| Jürgen Streichert, SPD | |||
| Romec Manns, SPD | |||
| Julius Schneider, SPD | |||
| Frank Wünsche, SPD | |||
| Rüdiger Lampe, SPD | |||
| Prof. Dr. Andrea Friedrich, SPD | |||
| Barbara Schmidtke, SPD | |||
| Klaus-Peter Lange, SPD | |||
| Matthias Fischer, SPD | |||
| Marion Messaritakis, SPD | |||
| Anne Langeheine, SPD | |||
| Frank Hennigs, SPD | |||
| Klaus Hillegeist, SPD | |||
| Frank Busse, SPD | |||
| Herbert Meier, SPD | |||
| Richard Bettenhausen, SPD | |||
| Sara Carolin Pohl, SPD | |||
| Gerd Meister, SPD | |||
| Ulrich Helwes, SPD | |||
| Stefan Wilke, SPD | |||
| Friedrich Brendel, SPD | |||
| Heino Clement, SPD | |||
| Heinz-Georg Baumann, SPD | |||
| Günter Korbel, SPD | |||
| Antje Schulz, SPD | |||
| Benjamin Leitner, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Arnim Plett, CDU | |||
| Christine Heuer, CDU | |||
| Rainer Röcken, CDU | |||
| Hans-Werner Fechner, CDU | |||
| Dr. Christof Klinke, CDU | |||
| Rebecca Mittal, CDU | |||
| Heiko Jacke, CDU | |||
| Silke Weyberg, CDU | |||
| Michael Kramer, CDU | |||
| Stephan Nitsch, CDU | |||
| Friedhelm Borsum, CDU | |||
| Carsten Rauls, CDU | |||
| Andreas Leinz, CDU | |||
| Georg Raabe, CDU | |||
| Andreas Schote, CDU | |||
| Karsten Könnecker, CDU | |||
| Wolfgang Belte, CDU | |||
| Friederike Freiin von Schütz zu Holzhausen, CDU | |||
| Carsten Heuer, CDU | |||
| Björn Busse, CDU | |||
| Isabell Mutke, CDU | |||
| Mathias Otte, CDU | |||
| Marion Övermöhle-Mühlbach, CDU | |||
| Stefan Ring, CDU | |||
| Stephan Bannert, CDU | |||
| Jürgen Brennecke, CDU | |||
| Michael Künzler, CDU | |||
| Jörg Mendel, CDU | |||
| Sven Höger, CDU | |||
| Philipp Reinhardt, CDU | |||
| Uwe Brecht, CDU | |||
| Alexander Franke, CDU | |||
| Uwe Gredner, CDU | |||
| Enrico Jahn, CDU | |||
| Annette Ende, CDU | |||
| Jan-Philipp Schönaich, CDU | |||
| Albert Kuss, CDU | |||
| Nico Bock, CDU | |||
| Friedhelm Weber, CDU | |||
| Tim Faustmann, CDU | |||
| Uwe Flamm, CDU | |||
| Dr. Andreas Kulhawy, CDU | |||
| Thorge Karnick, CDU | |||
| Sigurt Grobe, CDU | |||
| Lutz Decker, CDU | |||
| Rita Dummer, CDU | |||
| Willi Böckem, CDU | |||
| Siegfried Elsner, CDU | |||
| Lars Mutke, CDU | |||
| Hartwig Klußmann, CDU | |||
| Jürgen Wehmer, CDU | |||
| Hannes Beims, CDU | |||
| Günther Wolters, CDU | |||
| Friedrich-Wilhelm Lauschke, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Doris Maurer-Lambertz, GRÜNE | |||
| Monika Berkhan, GRÜNE | |||
| Doris Meyermann, GRÜNE | |||
| Heiko Sachtleben, GRÜNE | |||
| Rosemarie Waldeck, GRÜNE | |||
| Peter Baumeister, GRÜNE | |||
| Udo Meyer, GRÜNE | |||
| Dr. Bernd Hauck, GRÜNE | |||
| Lisbeth Kunz, GRÜNE | |||
| David Widmayer, GRÜNE | |||
| Sandra Hüther, GRÜNE | |||
| Murat Bilir, GRÜNE | |||
| Claudia Wilke, GRÜNE | |||
| Petra Moderow, GRÜNE | |||
| Klaus-Dieter Balke, GRÜNE | |||
| Günter A. Miehe, GRÜNE | |||
| Kirsten Seffer, GRÜNE | |||
| Hans-Hermann Goetzke, GRÜNE | |||
| Manfred Plätzer, GRÜNE | |||
| Bernd Hoffmann, GRÜNE | |||
| Andreas Meyer, GRÜNE | |||
| Karlheinz Leicht, GRÜNE | |||
| Ulrike Vollhardt, GRÜNE | |||
| Thomas Rauterberg, GRÜNE | |||
| Ralf S. Schütt, GRÜNE | |||
| Rico Mathias Sedlbauer, GRÜNE | |||
| Jörg Köther, GRÜNE | |||
| PB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| PB - Stimmen für die Partei | |||
| PB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Anita Belte, PB | |||
| Karl-Heinrich Belte, PB | |||
| Heinrich Walkling, PB | |||
| Gabriele Schütt, PB | |||
| Michael Baum, PB | |||
| Hubertus Hahn, PB | |||
| Anja Belte, PB | |||
| Hans-Henning Jürgens, PB | |||
| Henning Peyers, PB | |||
| Marc Weidlich, PB | |||
| Walter Brandes, PB | |||
| Norbert Müller, PB | |||
| Jens Brodrück, PB | |||
| Holger Willies, PB | |||
| Peter Patt, PB | |||
| Carsten Rösner, PB | |||
| DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Eggers, DIE LINKE. | |||
| Enrico Junghänel, DIE LINKE. | |||
| Dieter Samieske, DIE LINKE. | |||
| Örsen Savas, DIE LINKE. | |||
| Ulrich Wolf, DIE LINKE. | |||
| Uwe Fluhrer, DIE LINKE. | |||
| Peter Niebel, DIE LINKE. | |||
| Andreas Jahn, DIE LINKE. | |||
| Jörg Päller, DIE LINKE. | |||
| Martin Lehnen-Sauer, DIE LINKE. | |||
| Karsten Grüne, DIE LINKE. | |||
| Holger Ebert, DIE LINKE. | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dr. Daniel Gelmke, FDP | |||
| Dirk-Heinrich Heuer, FDP | |||
| Waldemar Hänsel, FDP | |||
| Holger Flöge, FDP | |||
| Dr. Rainer Döring, FDP | |||
| Malte Cavalli, FDP | |||
| Renate Mittal, FDP | |||
| Dr. Dirk Ullmann, FDP | |||
| Benedikt Schurm, FDP | |||
| Artur Guzy, FDP | |||
| Thomas Schellhorn, FDP | |||
| Michelle Kortz, FDP | |||
| Dr. Ralf Zornemann, FDP | |||
| Dr. Arnd Krüger, FDP | |||
| Maximilian Grösch, FDP | |||
| Max Jähnig Domingues, FDP | |||
| Jan-Wouter van Leeuwen, FDP | |||
| Olaf Sperling, FDP | |||
| Frank Lahmann, FDP | |||
| Tobias Jäcker, FDP | |||
| Dr. Thomas Oehmigen, FDP | |||
| Mario Scholz, FDP | |||
| Simon Helmedag, FDP | |||
| Jens Ebermann, FDP | |||
| Dr. Helmut Tostmann, FDP | |||
| Felix Hosse, FDP | |||
| PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
| PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Astrid Hauschke, PIRATEN | |||
| Roger Floribert Kabambe, PIRATEN | |||
| Christoph Hauschke, PIRATEN | |||
| Matthias Roll, PIRATEN | |||
| AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
| AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Rubin, AfD Niedersachsen | |||
| Andreas Tute, AfD Niedersachsen | |||
| Oliver Westphal, AfD Niedersachsen | |||
| Michael Ritter, AfD Niedersachsen | |||
| Bernd Jakubowski, AfD Niedersachsen | |||
| Stefan Michel, AfD Niedersachsen | |||
| Rüdiger Kühne, AfD Niedersachsen | |||
| Dirk Reinecke, AfD Niedersachsen | |||
| FBI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FBI - Stimmen für die Partei | |||
| FBI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hans-Jürgen Glapa, FBI | |||
| Kirsten Krohne, FBI | |||
| Rolf Meine, FBI | |||
| Ilse Schulz, FBI | |||
| Holger Krohne, FBI | |||
| Thomas Matzenauer, FBI | |||
| Stefan Schulz, FBI | |||
| Rüdiger Blimke, FBI | |||
| Horst Meldau, FBI | |||
| Heike Stolze, FBI | |||
| Detlef Winter, FBI | |||
| Heidrun Adler, FBI | |||
| Dr. Michael Wallis, FBI | |||
| Mark Knackstedt, FBI | |||
| Olaf Groeneveld, FBI | |||
| Ulf Görling, FBI | |||
| Georg Kurt Rodenstein, FBI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,55 %
