| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | gültig | SPD | CDU | DIE LINKE. | Einzelbewerber Pohl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Königslutter am Elm | ||||||||
| Gemeinde Lehre | ||||||||
| Stadt Schöningen | 9.874 |
47,85 % |
96,00 % |
40,19 % |
43,19 % |
6,33 % |
10,30 % |
|
| Stadt Helmstedt | ||||||||
| Samtgemeinde Grasleben | ||||||||
| Samtgemeinde Heeseberg | ||||||||
| Samtgemeinde Nord-Elm | ||||||||
| Samtgemeinde Velpke | 10.644 |
60,70 % |
96,70 % |
56,23 % |
33,63 % |
4,19 % |
5,95 % |
