Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Pieper, Herbert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schulze, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Laue jun., Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wegmeyer, Dirk | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Heers, Ewald | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Prilop, Friedrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schermer, Horst | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schulze, Melanie | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Grüssing, Ernst-Walter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wagener, Otto | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Feldmann, Kay | Listenplatz 11 |
| CDU | Bödecker, Hartmut | Listenplatz 12 |
| SPD | Weiß, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Heilmann, Tobias | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schulz, Holger | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Malzahn, Rolf | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Krafft, Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Franke, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hildebrandt, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Klenner, Achim | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hoffmann, Andreas | Listenplatz 9 |
| SPD | Salge, Wilhelm | Listenplatz 10 |
| GRÜNE | Mantei, Jörg | Listenplatz 1 |
| FDP | Schreiber, Ernst | Wahlbezirk 0 |
| UfdSGW | Pape, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Samtgemeinde Wesendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.696 | |
| Wählerinnen/Wähler | 6.452 | 55,16 % |
| ungültige Stimmzettel | 196 | 3,04 % |
| gültige Stimmzettel | 6.256 | 96,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Herbert Pieper, CDU | |||
| Melanie Schulze, CDU | |||
| Jürgen Schulze, CDU | |||
| Kay Feldmann, CDU | |||
| Hartmut Bödecker, CDU | |||
| Markus Niemann, CDU | |||
| Dirk Wegmeyer, CDU | |||
| Marion Weseloh, CDU | |||
| Friedrich Prilop, CDU | |||
| Ewald Heers, CDU | |||
| Ernst-Walter Grüssing, CDU | |||
| Guido Weichsel, CDU | |||
| Otto Wagener, CDU | |||
| Barbara Haas, CDU | |||
| Herbert Nordmann, CDU | |||
| Klaus-Konrad Korthals, CDU | |||
| Sergej Koch, CDU | |||
| Bernd Kahle, CDU | |||
| Carina Bebber, CDU | |||
| Horst Schermer, CDU | |||
| Andreas Fromhage, CDU | |||
| Gerald Flohr, CDU | |||
| Thomas Lipskis, CDU | |||
| Reinhard Kahle, CDU | |||
| Ute Heußner-Strauß, CDU | |||
| Jürgen Laue jun., CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Siegfried Weiß, SPD | |||
| Holger Schulz, SPD | |||
| Rüdiger Krafft, SPD | |||
| Rolf Malzahn, SPD | |||
| Tobias Heilmann, SPD | |||
| Achim Klenner, SPD | |||
| Stefan Franke, SPD | |||
| Jürgen Hildebrandt, SPD | |||
| Andreas Hoffmann, SPD | |||
| Wilhelm Salge, SPD | |||
| Veysel Izer, SPD | |||
| Otto Gottschalk, SPD | |||
| Ingetraut Berggreen, SPD | |||
| Hubert Kühne, SPD | |||
| Nicolas Müller, SPD | |||
| Reiner Fromhage, SPD | |||
| Juri Holzmann, SPD | |||
| Andrea Nehrig, SPD | |||
| Heinz-Jürgen Schupp, SPD | |||
| Lars Matschinko, SPD | |||
| Ludmilla Faber, SPD | |||
| Frank Jäger, SPD | |||
| Jessica Drückler, SPD | |||
| Michael Dresen, SPD | |||
| Thomas Frankewitsch, SPD | |||
| Elke Flessenkämper, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jörg Mantei, GRÜNE | |||
| Wolfgang Schirm, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Ernst Schreiber, FDP | |||
| Stephan Brandes, FDP | |||
| Alexander Binding, FDP | |||
| Ernst Pape, UfdSGW - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Ernst Pape, UfdSGW - Stimmen für die Partei | |||
| Ernst Pape, UfdSGW - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,16 %