Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Heilmann, Tobias | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Meyer, Walter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Diz, Konstantin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Krüger, Sabrina | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Flessenkämper, Elke | Listenplatz 5 |
| FWGU | Wagener, Otto | Wahlbezirk 0 |
| FWGU | Laue jun., Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| FWGU | Tietje, Holger | Wahlbezirk 0 |
| FWGU | Müller, Ralph | Wahlbezirk 0 |
| FWGU | Fiege, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| FWGU | Müller, Mirijam | Listenplatz 6 |
Ummern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.258 | |
| Wählerinnen/Wähler | 751 | 59,70 % |
| ungültige Stimmzettel | 9 | 1,20 % |
| gültige Stimmzettel | 742 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Tobias Heilmann, SPD | |||
| Elke Flessenkämper, SPD | |||
| Otto Gottschalk, SPD | |||
| Sabrina Krüger, SPD | |||
| Walter Meyer, SPD | |||
| Ines Kugel, SPD | |||
| Konstantin Diz, SPD | |||
| Dieter Schmidt, SPD | |||
| FWGU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FWGU - Stimmen für die Partei | |||
| FWGU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Otto Wagener, FWGU | |||
| Mirijam Müller, FWGU | |||
| Erich Holz, FWGU | |||
| Markus Niemann, FWGU | |||
| Holger Tietje, FWGU | |||
| Hans-Jürgen Fiege, FWGU | |||
| Wolfgang Müller, FWGU | |||
| Jürgen Laue jun., FWGU | |||
| Wolfgang Wöhling, FWGU | |||
| Ralph Müller, FWGU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,70 %