Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schermer, Horst | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Flohr, Gerald | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Weidl, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Köhler, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Müller, Nicolas | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Sudmeyer, Bernd | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Klenner, Achim | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jäger, Frank | Listenplatz 4 |
| FWS | Errerd, Harald | Wahlbezirk 0 |
Schönewörde
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 756 | |
| Wählerinnen/Wähler | 506 | 66,93 % |
| ungültige Stimmzettel | 7 | 1,38 % |
| gültige Stimmzettel | 499 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Horst Schermer, CDU | |||
| Ute Heußner-Strauß, CDU | |||
| Kay Heiko Feldmann, CDU | |||
| Norbert Weidl, CDU | |||
| Petra Feldmann, CDU | |||
| Gerald Flohr, CDU | |||
| Thomas Lemke, CDU | |||
| Burkhard Köhler, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Achim Klenner, SPD | |||
| Nicolas Müller, SPD | |||
| Frank Jäger, SPD | |||
| Bernd Sudmeyer, SPD | |||
| Andreas Schmitz, SPD | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| FWS - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FWS - Stimmen für die Partei | |||
| FWS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Harald Errerd, FWS | |||
| Thorsten Wedmann, FWS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,93 %