Gemeinde Dornum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.837 | |
Wähler/innen | 1.737 | 45,27 % |
ungültige Stimmen | 25 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 1.712 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE. | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,27 %