Gemeinde Wurster Nordseeküste
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 13.431 | |
| Wähler/innen | 5.835 | 43,44 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 5.796 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE. | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| REP | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| ÖDP | |||
| AUF | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,44 %
