Gemeinde Schiffdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.411 | |
| Wähler/innen | 5.680 | 49,78 % |
| ungültige Stimmen | 61 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 5.619 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE. | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| REP | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PBC | |||
| Volksabstimmung | |||
| ÖDP | |||
| AUF | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,78 %
