Landkreis Hameln-Pyrmont
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(203 von 203 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 118.875 | |
Wähler/innen | 58.476 | 49,19 % |
ungültige Stimmen | 633 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 57.843 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE. | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,19 %