Landkreis Gifhorn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(201 von 201 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 134.844 | |
Wähler/innen | 55.610 | 41,24 % |
ungültige Stimmen | 536 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 55.074 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,24 %