Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Bad Bramstedt | |||||||||
| Stadt Bad Segeberg | |||||||||
| Gemeinde Ellerau | |||||||||
| Gemeinde Henstedt-Ulzburg | |||||||||
| Stadt Kaltenkirchen | 15.397 |
37,25 % |
99,18 % |
34,11 % |
32,74 % |
9,23 % |
8,39 % |
15,54 % |
|
| Stadt Norderstedt | |||||||||
| Stadt Wahlstedt | |||||||||
| Amt Bad Bramstedt-Land | |||||||||
| Amt Bornhöved | |||||||||
| Amt Itzstedt | 14.994 |
46,45 % |
98,95 % |
37,38 % |
30,55 % |
10,87 % |
6,99 % |
14,21 % |
|
| Amt Kaltenkirchen-Land | |||||||||
| Amt Kisdorf | |||||||||
| Amt Leezen | |||||||||
| Amt Boostedt-Rickling | |||||||||
| Amt Trave-Land |