Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Kappeln | |||||||||
Stadt Schleswig | |||||||||
Stadt Glücksburg (Ostsee) | |||||||||
Gemeinde Harrislee | 8.594 |
40,83 % |
99,49 % |
31,60 % |
39,07 % |
10,77 % |
7,28 % |
11,30 % |
|
Gemeinde Handewitt | |||||||||
Amt Eggebek | |||||||||
Amt Haddeby | |||||||||
Amt Hürup | |||||||||
Amt Kappeln-Land | |||||||||
Amt Langballig | |||||||||
Amt Oeversee | |||||||||
Amt Mittelangeln | |||||||||
Amt Schafflund | |||||||||
Amt Süderbrarup | |||||||||
Amt Südangeln | |||||||||
Amt Geltinger Bucht | |||||||||
Amt Arensharde | |||||||||
Amt Kropp-Stapelholm |