Gemeinde Wardenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 12.805 | |
| Wähler | 9.752 | 76,16 % |
| ungültige Stimmen | 102 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 9.650 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grotelüschen, CDU | |||
| Mittag, SPD | |||
| Brunkhorst, FDP | |||
| Pancescu, GRÜNE | |||
| Bartsch, DIE LINKE. | |||
| Neugebauer, PIRATEN | |||
| Dormuth, NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| Pothin, AfD | |||
| pro Deutschland | |||
| REP | |||
| Hansen, FREIE WÄHLER | |||
| PBC | |||
| Kowitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,16 %
