14 Burweg
| Wahlberechtigte | 453 | |
| Wähler | 296 | 65,34 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 294 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| AfD | |||
| pro Deutschland | |||
| REP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PBC | |||
| Einzelbewerber Lukas |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,34 %
Mitgliedsgemeinde
