Gemeinde Elsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.568 | |
| Wähler | 1.119 | 71,36 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 1.111 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| AfD | |||
| pro Deutschland | |||
| REP | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PBC |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,36 %
