009-035 Oerel
| Wahlberechtigte | 845 | |
| Wähler | 589 | 69,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % |
| gültige Stimmen | 588 | 99,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grundmann, CDU | |||
| Kellmer, SPD | |||
| Tören, FDP | |||
| Lemke, GRÜNE | |||
| Quelle, DIE LINKE. | |||
| Klaus, PIRATEN | |||
| Dammann, NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| Paulsen, AfD | |||
| pro Deutschland | |||
| REP | |||
| Krümmel, FREIE WÄHLER | |||
| PBC |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,70 %
Mitgliedsgemeinde