Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schmidt, Rolf-Rüdiger | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 01 |
| CDU | Böhm-Rupprecht, Dr., Steffen | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 02 |
| CDU | Wilkens, Sören | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 03 |
| CDU | Krzesinski, Petra | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 04 |
| CDU | Schröder, Dieter | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 05 |
| CDU | Hoge, Otto | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 06 |
| CDU | Beyrle, Dieter | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 07 |
| CDU | Jacobs, Anke | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 08 |
| CDU | Schlesselmann, Eckhard | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 09 |
| CDU | Roy, Martina | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 10 |
| CDU | Stock, Marianne | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 11 |
| CDU | Behrmann, Henry | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 12 |
| SPD | Martinsen, Dr., Ulfert | Listenbewerber 1 |
| SPD | Koltzk, Christine | Listenbewerber 2 |
| SPD | Geercken, Peter | Listenbewerber 3 |
| SPD | Martinsen, Juliane | Listenbewerber 4 |
| SPD | Zimmermann, Christian | Listenbewerber 5 |
| SPD | Schadendorf, Ilona | Listenbewerber 6 |
| SPD | Koltzk, Gunnar | Listenbewerber 7 |
| GRÜNE | Faber, Silke | Listenbewerber 1 |
| GRÜNE | Wolf, Dr., Konrad | Listenbewerber 2 |
| GRÜNE | Diekmann, Achim | Listenbewerber 3 |
| FDP | Hansen, Maike | Listenbewerber 1 |
Gemeinde Rellingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.693 | |
| Wähler/innen | 5.746 | 49,14 % |
| ungültige Stimmen | 64 | 1,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,14 %
