| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Barmstedt | ||||||||
| Gemeinde Bönningstedt | ||||||||
| Stadt Elmshorn | ||||||||
| Gemeinde Halstenbek | ||||||||
| Gemeinde Hasloh | ||||||||
| Gemeinde Helgoland | ||||||||
| Stadt Pinneberg | ||||||||
| Stadt Quickborn | ||||||||
| Gemeinde Rellingen | 11.712 |
49,09 % |
49,27 % |
27,92 % |
12,98 % |
4,64 % |
5,20 % |
|
| Stadt Schenefeld | ||||||||
| Stadt Tornesch | ||||||||
| Stadt Uetersen | ||||||||
| Stadt Wedel | ||||||||
| Amt Elmshorn-Land | ||||||||
| Amt Haseldorf | ||||||||
| Amt Hörnerkirchen | ||||||||
| Amt Geest und Marsch Südholstein | ||||||||
| Amt Rantzau | ||||||||
| Amt Pinnau |
