Briefwahl Schönewörde
| Wählerinnen/Wähler | 39 | |
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 39 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Burkhard Köhler, CDU | |||
| Thorsten Wedmann, CDU | |||
| Yvonne Squarr, CDU | |||
| Dieter Birkner, CDU | |||
| Horst Schermer, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Achim Klenner, SPD | |||
| Andreas Schmitz, SPD | |||
| Nicolas Müller, SPD | |||
| Frank Jäger, SPD | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Mitgliedsgemeinde