Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schermer, Horst | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Köhler, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wedmann, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Squarr, Yvonne | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Müller, Nicolas | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Klenner, Achim | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jäger, Frank | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schmitz, Andreas | Listenplatz 4 |
| FDP | Schreiber, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Schönewörde
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 750 | |
| Wählerinnen/Wähler | 480 | 64,00 % |
| ungültige Stimmzettel | 5 | 1,04 % |
| gültige Stimmzettel | 475 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Burkhard Köhler, CDU | |||
| Thorsten Wedmann, CDU | |||
| Yvonne Squarr, CDU | |||
| Dieter Birkner, CDU | |||
| Horst Schermer, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Achim Klenner, SPD | |||
| Andreas Schmitz, SPD | |||
| Nicolas Müller, SPD | |||
| Frank Jäger, SPD | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Ernst Schreiber, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,00 %