| Wahlberechtigte | 694 | |
| Wähler/innen | 189 | 27,23 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 185 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 48,65 % | |
| SPD | 34 | 18,38 % | |
| GRÜNE | 22 | 11,89 % | |
| FDP | 23 | 12,43 % | |
| DIE LINKE. | 2 | 1,08 % | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 2,16 % | |
| REP | 4 | 2,16 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,54 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,54 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,54 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 1,08 % |
27,23 %