Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.501 | |
| Wähler/innen | 3.032 | 31,91 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 3.003 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.749 | 58,24 % | |
| SPD | 524 | 17,45 % | |
| GRÜNE | 185 | 6,16 % | |
| FDP | 272 | 9,06 % | |
| DIE LINKE. | 94 | 3,13 % | |
| Die Tierschutzpartei | 21 | 0,70 % | |
| REP | 16 | 0,53 % | |
| FAMILIE | 24 | 0,80 % | |
| Volksabstimmung | 7 | 0,23 % | |
| DIE FRAUEN | 8 | 0,27 % | |
| PBC | 2 | 0,07 % | |
| ÖDP | 3 | 0,10 % | |
| CM | 4 | 0,13 % | |
| DKP | 3 | 0,10 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,07 % | |
| PSG | 1 | 0,03 % | |
| BüSo | 2 | 0,07 % | |
| 50Plus | 6 | 0,20 % | |
| AUF | 1 | 0,03 % | |
| BP | 1 | 0,03 % | |
| DVU | 7 | 0,23 % | |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,10 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,03 % | |
| EDE | 1 | 0,03 % | |
| FBI | 1 | 0,03 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 2 | 0,07 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 6 | 0,20 % | |
| Newropeans | 1 | 0,03 % | |
| PIRATEN | 16 | 0,53 % | |
| RRP | 13 | 0,43 % | |
| RENTNER | 27 | 0,90 % |
31,91 %
12 von 12 Schnellmeldungen