| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wähler/innen | 253 | 26,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 252 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 153 | 60,71 % | |
| SPD | 37 | 14,68 % | |
| GRÜNE | 21 | 8,33 % | |
| FDP | 30 | 11,90 % | |
| DIE LINKE. | 7 | 2,78 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,40 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,40 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,40 % | |
| RRP | 1 | 0,40 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
26,74 %