| Wahlberechtigte | 995 | |
| Wähler/innen | 272 | 27,34 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,94 % |
| gültige Stimmen | 264 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 139 | 52,65 % | |
| SPD | 70 | 26,52 % | |
| GRÜNE | 11 | 4,17 % | |
| FDP | 19 | 7,20 % | |
| DIE LINKE. | 8 | 3,03 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,38 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,52 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,38 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,38 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,76 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 1 | 0,38 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,38 % | |
| RRP | 2 | 0,76 % | |
| RENTNER | 1 | 0,38 % |
27,34 %