| Wahlberechtigte | 821 | |
| Wähler/innen | 264 | 32,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 264 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 173 | 65,53 % | |
| SPD | 39 | 14,77 % | |
| GRÜNE | 14 | 5,30 % | |
| FDP | 20 | 7,58 % | |
| DIE LINKE. | 8 | 3,03 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,38 % | |
| REP | 1 | 0,38 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,14 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,38 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,76 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,76 % |
32,16 %