| Wahlberechtigte | 826 | |
| Wähler/innen | 254 | 30,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 252 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 187 | 74,21 % | |
| SPD | 25 | 9,92 % | |
| GRÜNE | 10 | 3,97 % | |
| FDP | 17 | 6,75 % | |
| DIE LINKE. | 3 | 1,19 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,40 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,79 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 3 | 1,19 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 1 | 0,40 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,79 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
30,75 %