Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.144 | |
| Wähler/innen | 2.047 | 39,79 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 2.034 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.505 | 73,99 % | |
| SPD | 173 | 8,51 % | |
| GRÜNE | 46 | 2,26 % | |
| FDP | 183 | 9,00 % | |
| DIE LINKE. | 49 | 2,41 % | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 0,25 % | |
| REP | 5 | 0,25 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 14 | 0,69 % | |
| ÖDP | 2 | 0,10 % | |
| CM | 5 | 0,25 % | |
| DKP | 2 | 0,10 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,05 % | |
| PSG | 1 | 0,05 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 3 | 0,15 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,10 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,05 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,05 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 2 | 0,10 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,10 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 13 | 0,64 % | |
| RRP | 5 | 0,25 % | |
| RENTNER | 8 | 0,39 % |
39,79 %
10 von 10 Schnellmeldungen