| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 318 | 40,36 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 318 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 236 | 74,21 % | |
| SPD | 30 | 9,43 % | |
| GRÜNE | 11 | 3,46 % | |
| FDP | 26 | 8,18 % | |
| DIE LINKE. | 5 | 1,57 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 3 | 0,94 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,31 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,31 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,31 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,31 % | |
| RRP | 1 | 0,31 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
40,36 %