| Wahlberechtigte | 659 | |
| Wähler/innen | 253 | 38,39 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 248 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 188 | 75,81 % | |
| SPD | 18 | 7,26 % | |
| GRÜNE | 8 | 3,23 % | |
| FDP | 23 | 9,27 % | |
| DIE LINKE. | 4 | 1,61 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,21 % | |
| REP | 1 | 0,40 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,40 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,40 % | |
| RRP | 1 | 0,40 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
38,39 %