Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.493 | |
| Wähler/innen | 1.417 | 40,57 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 1.405 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.020 | 72,60 % | |
| SPD | 134 | 9,54 % | |
| GRÜNE | 45 | 3,20 % | |
| FDP | 140 | 9,96 % | |
| DIE LINKE. | 27 | 1,92 % | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 0,43 % | |
| REP | 1 | 0,07 % | |
| FAMILIE | 10 | 0,71 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,21 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,07 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,07 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,07 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 2 | 0,14 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,14 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,07 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,07 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,28 % | |
| RRP | 3 | 0,21 % | |
| RENTNER | 3 | 0,21 % |
40,57 %
7 von 7 Schnellmeldungen