| Wahlberechtigte | 726 | |
| Wähler/innen | 334 | 46,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 330 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 223 | 67,58 % | |
| SPD | 44 | 13,33 % | |
| GRÜNE | 12 | 3,64 % | |
| FDP | 28 | 8,48 % | |
| DIE LINKE. | 14 | 4,24 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,30 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,30 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,30 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,61 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,61 % |
46,01 %