Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.051 | |
| Wähler/innen | 2.217 | 43,89 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 2.197 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.545 | 70,32 % | |
| SPD | 259 | 11,79 % | |
| GRÜNE | 80 | 3,64 % | |
| FDP | 184 | 8,38 % | |
| DIE LINKE. | 47 | 2,14 % | |
| Die Tierschutzpartei | 18 | 0,82 % | |
| REP | 6 | 0,27 % | |
| FAMILIE | 10 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,14 % | |
| PBC | 2 | 0,09 % | |
| ÖDP | 5 | 0,23 % | |
| CM | 1 | 0,05 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,09 % | |
| PSG | 1 | 0,05 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,05 % | |
| AUF | 1 | 0,05 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,05 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,05 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,05 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,09 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 18 | 0,82 % | |
| RRP | 4 | 0,18 % | |
| RENTNER | 5 | 0,23 % |
43,89 %
8 von 8 Schnellmeldungen