| Wahlberechtigte | 670 | |
| Wähler/innen | 276 | 41,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 275 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 200 | 72,73 % | |
| SPD | 22 | 8,00 % | |
| GRÜNE | 10 | 3,64 % | |
| FDP | 25 | 9,09 % | |
| DIE LINKE. | 4 | 1,45 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,09 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,09 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,36 % | |
| AUF | 3 | 1,09 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,36 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,36 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,36 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,36 % |
41,19 %