Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.215 | |
| Wähler/innen | 3.555 | 38,58 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 3.527 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 2.530 | 71,73 % | |
| SPD | 310 | 8,79 % | |
| GRÜNE | 123 | 3,49 % | |
| FDP | 378 | 10,72 % | |
| DIE LINKE. | 51 | 1,45 % | |
| Die Tierschutzpartei | 19 | 0,54 % | |
| REP | 11 | 0,31 % | |
| FAMILIE | 21 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 0,11 % | |
| DIE FRAUEN | 8 | 0,23 % | |
| PBC | 1 | 0,03 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 4 | 0,11 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 3 | 0,09 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,03 % | |
| 50Plus | 3 | 0,09 % | |
| AUF | 7 | 0,20 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 11 | 0,31 % | |
| DIE GRAUEN | 7 | 0,20 % | |
| Die Violetten | 4 | 0,11 % | |
| EDE | 1 | 0,03 % | |
| FBI | 1 | 0,03 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 3 | 0,09 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 6 | 0,17 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 9 | 0,26 % | |
| RRP | 3 | 0,09 % | |
| RENTNER | 8 | 0,23 % |
38,58 %
13 von 13 Schnellmeldungen