| Wahlberechtigte | 739 | |
| Wähler/innen | 215 | 29,09 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 214 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 148 | 69,16 % | |
| SPD | 26 | 12,15 % | |
| GRÜNE | 3 | 1,40 % | |
| FDP | 24 | 11,21 % | |
| DIE LINKE. | 4 | 1,87 % | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,87 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,40 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,47 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,47 % |
29,09 %