Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 15.429 | |
| Wähler/innen | 5.665 | 36,72 % |
| ungültige Stimmen | 61 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 5.604 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.586 | 63,99 % | |
| SPD | 901 | 16,08 % | |
| GRÜNE | 273 | 4,87 % | |
| FDP | 513 | 9,15 % | |
| DIE LINKE. | 114 | 2,03 % | |
| Die Tierschutzpartei | 38 | 0,68 % | |
| REP | 18 | 0,32 % | |
| FAMILIE | 35 | 0,62 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,04 % | |
| DIE FRAUEN | 9 | 0,16 % | |
| PBC | 3 | 0,05 % | |
| ÖDP | 2 | 0,04 % | |
| CM | 7 | 0,12 % | |
| DKP | 5 | 0,09 % | |
| AUFBRUCH | 4 | 0,07 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 5 | 0,09 % | |
| AUF | 3 | 0,05 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 12 | 0,21 % | |
| DIE GRAUEN | 4 | 0,07 % | |
| Die Violetten | 3 | 0,05 % | |
| EDE | 1 | 0,02 % | |
| FBI | 3 | 0,05 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 3 | 0,05 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,05 % | |
| Newropeans | 3 | 0,05 % | |
| PIRATEN | 21 | 0,37 % | |
| RRP | 6 | 0,11 % | |
| RENTNER | 27 | 0,48 % |
36,72 %
22 von 22 Schnellmeldungen