| Wahlberechtigte | 1.147 | |
| Wähler/innen | 357 | 31,12 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 357 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 256 | 71,71 % | |
| SPD | 43 | 12,04 % | |
| GRÜNE | 13 | 3,64 % | |
| FDP | 33 | 9,24 % | |
| DIE LINKE. | 2 | 0,56 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,28 % | |
| REP | 3 | 0,84 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 1 | 0,28 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,28 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,28 % |
31,12 %