| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 385 | 28,21 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 380 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 241 | 63,42 % | |
| SPD | 73 | 19,21 % | |
| GRÜNE | 15 | 3,95 % | |
| FDP | 31 | 8,16 % | |
| DIE LINKE. | 5 | 1,32 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,53 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,32 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,26 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 1 | 0,26 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,53 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,26 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,53 % |
28,21 %