| Wahlberechtigte | 511 | |
| Wähler/innen | 105 | 20,55 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 59,62 % | |
| SPD | 23 | 22,12 % | |
| GRÜNE | 3 | 2,88 % | |
| FDP | 3 | 2,88 % | |
| DIE LINKE. | 4 | 3,85 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,96 % | |
| REP | 1 | 0,96 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,96 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,96 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,96 % | |
| RRP | 1 | 0,96 % | |
| RENTNER | 3 | 2,88 % |
20,55 %