Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.985 | |
| Wähler/innen | 2.243 | 37,48 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 2.225 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.645 | 73,93 % | |
| SPD | 224 | 10,07 % | |
| GRÜNE | 84 | 3,78 % | |
| FDP | 174 | 7,82 % | |
| DIE LINKE. | 33 | 1,48 % | |
| Die Tierschutzpartei | 9 | 0,40 % | |
| REP | 3 | 0,13 % | |
| FAMILIE | 11 | 0,49 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,04 % | |
| DIE FRAUEN | 5 | 0,22 % | |
| PBC | 4 | 0,18 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,04 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,04 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 2 | 0,09 % | |
| AUF | 1 | 0,04 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,13 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 2 | 0,09 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 1 | 0,04 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,09 % | |
| Newropeans | 1 | 0,04 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,22 % | |
| RRP | 5 | 0,22 % | |
| RENTNER | 8 | 0,36 % |
37,48 %
13 von 13 Schnellmeldungen