| Wahlberechtigte | 954 | |
| Wähler/innen | 260 | 27,25 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 253 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 116 | 45,85 % | |
| SPD | 65 | 25,69 % | |
| GRÜNE | 23 | 9,09 % | |
| FDP | 23 | 9,09 % | |
| DIE LINKE. | 15 | 5,93 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,40 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,58 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,79 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,40 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,40 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,40 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,40 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
27,25 %