Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 23.602 | |
| Wähler/innen | 7.990 | 33,85 % |
| ungültige Stimmen | 76 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 7.914 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 4.544 | 57,42 % | |
| SPD | 1.329 | 16,79 % | |
| GRÜNE | 671 | 8,48 % | |
| FDP | 810 | 10,24 % | |
| DIE LINKE. | 205 | 2,59 % | |
| Die Tierschutzpartei | 41 | 0,52 % | |
| REP | 16 | 0,20 % | |
| FAMILIE | 48 | 0,61 % | |
| Volksabstimmung | 13 | 0,16 % | |
| DIE FRAUEN | 14 | 0,18 % | |
| PBC | 22 | 0,28 % | |
| ÖDP | 4 | 0,05 % | |
| CM | 13 | 0,16 % | |
| DKP | 2 | 0,03 % | |
| AUFBRUCH | 5 | 0,06 % | |
| PSG | 1 | 0,01 % | |
| BüSo | 3 | 0,04 % | |
| 50Plus | 16 | 0,20 % | |
| AUF | 14 | 0,18 % | |
| BP | 5 | 0,06 % | |
| DVU | 2 | 0,03 % | |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,04 % | |
| Die Violetten | 3 | 0,04 % | |
| EDE | 1 | 0,01 % | |
| FBI | 8 | 0,10 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 9 | 0,11 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 13 | 0,16 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 52 | 0,66 % | |
| RRP | 12 | 0,15 % | |
| RENTNER | 35 | 0,44 % |
33,85 %
31 von 31 Schnellmeldungen