Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.678 | |
| Wähler/innen | 1.847 | 39,48 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 1.839 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.280 | 69,60 % | |
| SPD | 217 | 11,80 % | |
| GRÜNE | 56 | 3,05 % | |
| FDP | 193 | 10,49 % | |
| DIE LINKE. | 29 | 1,58 % | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 0,33 % | |
| REP | 3 | 0,16 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,11 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,05 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,11 % | |
| PBC | 7 | 0,38 % | |
| ÖDP | 1 | 0,05 % | |
| CM | 8 | 0,44 % | |
| DKP | 2 | 0,11 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,05 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,11 % | |
| BP | 1 | 0,05 % | |
| DVU | 6 | 0,33 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,05 % | |
| Die Violetten | 1 | 0,05 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 3 | 0,16 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,22 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 0,33 % | |
| RRP | 1 | 0,05 % | |
| RENTNER | 6 | 0,33 % |
39,48 %
8 von 8 Schnellmeldungen