| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 319 | 32,45 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 315 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 233 | 73,97 % | |
| SPD | 37 | 11,75 % | |
| GRÜNE | 8 | 2,54 % | |
| FDP | 23 | 7,30 % | |
| DIE LINKE. | 6 | 1,90 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,32 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,32 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,32 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,32 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,32 % | |
| RRP | 1 | 0,32 % | |
| RENTNER | 1 | 0,32 % |
32,45 %