Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.573 | |
| Wähler/innen | 1.940 | 34,81 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 1.921 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.337 | 69,60 % | |
| SPD | 215 | 11,19 % | |
| GRÜNE | 66 | 3,44 % | |
| FDP | 211 | 10,98 % | |
| DIE LINKE. | 35 | 1,82 % | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 0,31 % | |
| REP | 3 | 0,16 % | |
| FAMILIE | 12 | 0,62 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,05 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,16 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,16 % | |
| CM | 2 | 0,10 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,10 % | |
| BP | 1 | 0,05 % | |
| DVU | 2 | 0,10 % | |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,16 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 3 | 0,16 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,05 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 8 | 0,42 % | |
| RRP | 1 | 0,05 % | |
| RENTNER | 6 | 0,31 % |
34,81 %
9 von 9 Schnellmeldungen